Il 30 Novembre si è svolta la fase di istituto delle Olimpiadi della Matematica. L’evento ha visto la partecipazione di 90 studenti, che si sono misurati in diverse categorie.
Al termine delle prove, sono state pubblicate le classifiche con i nomi dei primi dieci studenti per categoria. Questi risultati segnano l’inizio del percorso verso la fase provinciale, prevista per febbraio.
I responsabili distrettuali pubblicheranno prossimamente la lista degli studenti che si qualificheranno per la prossima fase. Questa selezione rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di continuare il loro percorso nelle Olimpiadi della Matematica.
Si riconosce l’impegno di tutti i partecipanti e si augura buona fortuna a coloro che proseguiranno nella competizione.
CLASSIFICA BIENNIO
NOME | COGNOME | CLASSEÂ | PUNTEGGIO | |
1° | DAVIDE | COLUCCI | 1D LSA | 36 |
2° | MATTEO | CANDELA | 2A LSA | 31 |
3° | MATTEO | ASPESI | 1A LSA | 30 |
4° | SEBASTIAN | CRISTINA | 2A LSA | 30 |
5° | ANNALISA | RULLO | 2A EE | 28 |
6° | ATTILIO | CONVERSO | 2A LSA | 27 |
7° | TUDOR LUCA | IOANESI | 1B IT | 26 |
8° | ALESSIO | LAZO CASTILLO | 1C LSA | 24 |
9° | ALISYA | FRUSTACI | 2D GC | 23 |
10° | RODINA | MONGED | 2C LSA | 23 |
CLASSIFICA TRIENNIO
NOME | COGNOME | CLASSEÂ | PUNTEGGIO | |
1° | NICOLO’ | SPAMPINATO | 4B INF | 45 |
2° | SAMUELE | RUBINI | 4A ELE | 37 |
3° | ANDREA | LOMOLINO | 5A LSA | 35 |
4° | SAMUELE | LAVEZZOLI | 5A LSA | 31 |
5° | FOSSATI | GIACOMO | 3B INF | 30 |
6° | ANDREA | PALADINI | 5C LSA | 28 |
7° | EDOARDO | FRACCAPANI | 5C LSA | 27 |
8° | GABRIELE | SALAMONE | 4D LSA | 26 |
9° | MICHELE | CANDREVA | 5B INF | 25 |
10° | FABIO | NAPPI | 5C LSA | 25 |
0